Размеры прямоугольных труб, A х B х S, мм |
Размеры квадратных труб, A х B х S, мм |
Размеры круглых труб, D x S, мм |
|
---|---|---|---|
100 х 50 х 3-5 | 300 х 100 х 6-12 | 80 х 80 х 3-6 | 114 х 3-6 |
100 х 60 х 3-6 | 300 х 200 х 6-12 | 90 х 90 х 3-6 | 146 х 4-8 |
100 х 80 х 3-6 | 350 х 150 х 6-12 | 100 х 100 х 3-7 | 159 х 4-8 |
120 х 60 х 3-6 | 350 х 250 х 6-22 | 120 х 120 х 4-8 | 168 х 4-8 |
120 х 80 х 3-7 | 400 х 200 х 6-16 | 140 х 140 х 4-8 | 168,3 х 4-9 |
140 х 60 х 3-7 | 400 х 300 х 6-22 | 150 х 150 х 4-8 | 178 х 6-8 |
140 х 100 х 4-8 | 450 х 350 х 6-22 | 160 х 160 х 4-8 | 177,8 х 6-8 |
140 х 110 х 4-7 | 500 х 300 х 6-22 | 180 х 180 х 5-16 | 219 х 5-16 |
140 х 120 х 6,5-8 | 500 х 400 х 7-22 | 200 х 200 х 5-12 | 219,1 х 5-16 |
150 х 50 х 4-7 | 250 х 250 х 6-12 | 244,48 х 5-16 | |
150 х 100 х 4-7 | 300 х 300 х 6-22 | 244,5 х 5-16 | |
150 х 130 х 4-8 | 350 х 350 х 6-22 | 245 х 5-16 | |
160 х 80 х 4-7 | 400 х 400 х 6-22 | 273 х 5-22 | |
160 х 120 х 4-8 | 450 х 450 х 7-22 | 273,1 х 5-22 | |
160 х 140 х 4-8 | 500 х 500 х 7-22 | 323,8 х 5-22 | |
180 х 60 х 3-7 | 323,9 х 5-22 | ||
180 х 100 х 4-8 | 325 х 5-22 | ||
180 х 120 х 4-8 | 355,6 х 6-22 | ||
180 х 140 х 4-8 | 377 х 6-22 | ||
200 х 80 х 4-8 | 406,4 х 6-22 | ||
200 х 100 х 4-8 | 426 х 6-22 | ||
200 х 120 х 4-8 | 457 х 6-22 | ||
200 х 150 х 5-7 | 508 х 6-22 | ||
200 х 160 х 5-16 | 530 х 6-22 | ||
220 х 140 х 5-8 | 559 х 7-22 | ||
240 х 120 х 5-16 | 610 х 7-22 | ||
240 х 150 х 5-8 | 630 х 7-22 | ||
240 х 160 х 5-12 | |||
250 х 140 х 5-8 | |||
250 х 150 х 5-12 | |||
260 х 130 х 8-12 | |||
260 х 140 х 5-12 | |||
260 х 240 х 6-12 | |||
Длина труб от 6 до 18 м |
Каталог трубной продукции 2013 г. (35.4 Mb) скачать
Размеры С-образного профиля, H х B х Q х S, мм |
---|
100 х 60 х 15 х 3,0 |
100 х 70 х 15 х 1,5 |
160 х 80 х 25 х 3,0 |
160 х 80 х 25 х 4,0 |
160 х 80 х 25 х 5,0 |
160 х 70 х 15 х 1,5 |
200 х 60 х 15 х 3,0 |
Из углеродистой спокойной и низколегированной стали |
250 х 100 х 30 х 3,0 |
250 х 100 х 30 х 4,0 |
250 х 100 х 30 х 5,0 |